| # | Template | Catégorie | Déclencheur |
|---|---|---|---|
| 1 | OTP Authentication (FR/AR) | Authentication | Vérification du numéro à l'inscription |
| 2 | Confirmation d'inscription | Utility | Soumission du formulaire + reçu PDF |
| 3 | Rappel de paiement (48h) | Utility | Cron automatique — commandes impayées |
| 4 | Paiement validé | Utility | Validation manuelle ou import bancaire |
| 5 | Reçu rejeté | Utility | Rejet du justificatif par l'admin |
| 6 | Relance lead / follow-up | Marketing | Cron — étudiants au statut "Lead" |
Le système détecte automatiquement si la fenêtre 24h est ouverte. Si oui, le message part en texte libre (gratuit). Sinon, un template payant est utilisé.
Effective 1er Janvier 2026 — Source : Meta WhatsApp Business Platform Rate Card
| Volume mensuel | Tarif / message | Réduction |
|---|---|---|
| 0 – 100 000 | $0.0040 | 0% |
| 100 001 – 1 000 000 | $0.0038 | -5% |
| 1 000 001 – 4 500 000 | $0.0036 | -10% |
| 4 500 001 – 40 000 000 | $0.0034 | -15% |
| 40 000 001 – 80 000 000 | $0.0032 | -20% |
| 80 000 001+ | $0.0030 | -25% |
| Volume mensuel | Tarif / message | Réduction |
|---|---|---|
| 0 – 300 000 | $0.0040 | 0% |
| 300 001 – 2 000 000 | $0.0038 | -5% |
| 2 000 001 – 10 000 000 | $0.0036 | -10% |
| 10 000 001 – 20 000 000 | $0.0034 | -15% |
| 20 000 001 – 40 000 000 | $0.0032 | -20% |
| 40 000 001+ | $0.0030 | -25% |
Tarifs par message pour le marché Reste de l'Afrique. Source: Meta Rate Card Jan 2026.